ホームページに戻る
 

2004Racing Result

J-Style
S-Style
Racing
  Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Round7 2004 All-Star  

Round7 鈴鹿サーキット

レースレポートへは名前をクリック!! 公式予選 総合結果はページ下に掲載

Final:決勝

Pos No. Car Driver Time/Diff. Lap BestLap Tire WH
1 12 カルソニック IMPUL Z B.トレルイエ/井出有治 1:45'47.291 52 1'57.970 BS 40(+1)
2 36 WOODONE トムススープラ 土屋武士/M.アピチェラ 0'02.059 52 1'57.990 BS 10(+1)
3 3 G'ZOX・SSR・ハセミ Z 金石年弘/E.コマス 0'03.118 52 1'58.231 BS 30
4 38 auセルモスープラ 立川祐路/荒 聖治 0'26.885 52 1'58.654 BS 50
5 32 EPSON NSX 松田次生/A.ロッテラー 0'28.845 52 1'58.974 BS 30(+2)
6 37 DYNACITY トムス スープラ J.コートニー/片岡龍也 0'54.310 52 1'58.957 BS 40
7 1 ザナヴィ ニスモ Z 本山 哲/R.ライアン 1'08.045 52 1'59.637 BS 120
8 39 デンソー サード スープラGT J.デュフォア/A.クート 1'08.452 52 1'59.264 BS 70
9 100 RAYBRIG NSX 中野信治/加藤寛規 1'52.208 52 2'00.273 BS +2
10 25 ECLIPSE ADVAN スープラ 織戸 学/D.シュワガー 1'54.766 52 2'00.347 YH 50(+1)
11 8 ARTA NSX 金石勝智/伊藤大輔 1Lap 51 2'00.464 BS +2
12 18 TAKATA童夢NSX 道上 龍/S.フィリップ 1Lap 51 2'00.019 BS +2
13 62 Vemac R&D DUNLOP 408R 柴原眞介/密山祥吾 2Laps 50 2'03.401 DL
14 21 フェラーリ 550GTS マラネロ 光貞秀俊/植松忠雄 3Laps 49 2'02.578 DL
15 88 JLOC ムルシエRG-1 山西康司/WADA-Q 4Laps 48 2'04.466 DL
16 35 イエローハットYMSスープラ 服部尚貴/脇阪薫一 5Laps 47 1'58.951 DL 20
以上完走(GT500:36Laps)

6 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一/飯田 章 18Laps 34 1'59.999 BS 100

22 モチュール ピットワーク Z 影山正美/M.クルム 20Laps 32 1'59.224 BS 70

タイヤ=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/ BF:BFグッドリッチ/KH:クムホ

WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/ +1:性能引き上げ措置(1ランク)/ +2:性能引き上げ措置(2ランク)

□参加台数:43台 出走台数:43台 完走台数:40台

□ベストラップ
 GT500 No.12 ブノワ・トレルイエ 1'57.970

No.17 2004年鈴鹿サーキット一般競技規則書第24条〜1)(妨害行為)の違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。
No.5 2004全日本GT選手権統一規則第34条11(ピット作業)の違反により、レース結果に30秒加算した。
No.2 2004全日本GT選手権統一規則第34条11(ピット作業)の違反により、レース結果に30秒加算した。


Qualify:予選

Pos. No. TEAM/CAR DRIVER BEST TIRE WH
1 36 WOODONE トムススープラ 土屋武士*/M.アピチェラ R 1'54.476 BS 10(+1)
2 3 G'ZOX・SSR・ハセミ Z 金石年弘*/E.コマス R 1'54.770 BS 30
3 12 カルソニック IMPUL Z B.トレルイエ*/井出有治 R 1'54.850 BS 40(+1)
4 32 EPSON NSX 松田次生/A.ロッテラー* 1'55.776 BS 30(+2)
5 38 auセルモスープラ 立川祐路*/荒 聖治 1'55.780 BS 50
6 22 モチュール ピットワーク Z 影山正美/M.クルム* 1'55.894 BS 70
7 18 TAKATA童夢NSX 道上 龍*/S.フィリップ 1'55.913 BS +2
8 8 ARTA NSX 金石勝智/伊藤大輔* 1'56.200 BS +2
9 37 DYNACITY トムス スープラ J.コートニー*/片岡龍也 1'56.335 BS 40
10 25 ECLIPSE ADVAN スープラ 織戸 学/D.シュワガー* 1'56.353 YH 50(+1)
11 1 ザナヴィ ニスモ Z 本山 哲*/R.ライアン 1'56.555 BS 120
12 35 イエローハットYMSスープラ 服部尚貴*/脇阪薫一 1'56.664 DL 20
13 6 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一*/飯田 章 1'56.724 BS 100
14 39 デンソー サード スープラGT J.デュフォア/A.クート* 1'57.356 BS 70
15 100 RAYBRIG NSX 中野信治/加藤寛規* 1'57.613 BS +2
16 62 Vemac R&D DUNLOP 408R 柴原眞介*/密山祥吾 2'00.226 DL
予選通過基準タイム(107% = GT500 : 2'02.726)

21 フェラーリ 550GTS マラネロ 光貞秀俊*/(植松忠雄) 2'01.762 DL

88 JLOC ムルシエRG-1 (山西康司*)/(WADA-Q) 2'02.982 DL

参加台数:43台 出走台数:43台

タイヤ=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/ BF:BFグッドリッチ/KH:クムホ

WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/ +1:性能引き上げ措置(1ランク)/ +2:性能引き上げ措置(2ランク)

R:コースレコード/*=タイムを出したドライバー
()付きのドライバーは、予選通過基準タイムオーバー

No.21, 88, 111, 70の車両は、決勝日朝のフリー走行への出走を認めるが、その結果により決勝レース出場の可否を決定する。

 
このページの上部にジャンプ
JS STYLE COMPANY
JS STYLE COMPANY