ホームページに戻る
 

2004Racing Result

J-Style
S-Style
Racing
  Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Round7 2004 All-Star  

Round2 スポーツランド菅生

公式予選 総合結果はページ下に掲載

Final:決勝

Pos. No. Car Driver Total Laps Best Tire WH
1 38 auセルモスープラ 立川祐路/荒 聖治 1:56'36.465 81 1'20.277 BS 10
2 25 ECLIPSE ADVAN スープラ 織戸 学/D.シュワガー 0'35.738 81 1'20.251 YH +1
3 37 DYNACITY トムス スープラ J.コートニー/片岡龍也 0'55.607 81 1'20.859 BS
4 32 EPSON NSX 松田次生/A.ロッテラー 1Lap 80 1'21.271 BS +1
5 35 イエローハットYMSスープラ 服部尚貴/脇阪薫一 1Lap 80 1'21.472 DL 10
6 3 G'ZOX・SSR・ハセミ Z 金石年弘/E.コマス 1Lap 80 1'21.380 BS
7 36 WOODONE トムススープラ 土屋武士/M.アピチェラ 1Lap 80 1'20.693 BS
8 100 RAYBRIG NSX 中野信治/加藤寛規 2Laps 79 1'21.300 BS +1
9 8 ARTA NSX 金石勝智/伊藤大輔 2Laps 79 1'21.591 BS +1
10 12 カルソニック IMPUL Z B.トレルイエ/井出有治 3Laps 78 1'20.683 BS 10
11 6 エッソウルトラフロースープラ 脇阪寿一/飯田 章 3Laps 78 1'20.639 BS 30
以上完走

39 デンソー サードスープラ GT J.デュフォア/A.クート 31Laps 50 1'20.844 BS 30

22 モチュールピットワーク Z 影山正美/M.クルム 51Laps 30 1'20.609 BS 20

1 ザナヴィニスモ Z 本山 哲/R.ライアン DNS 0 - BS 60
タイヤ=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ

No.12の車両は、ホワイトラインカットによりドライビングスルーペナルティが課された。
No.18の車両は、国際モータースポーツ競技規則付則H項違反のため30秒加算のペナルティを課された。

Qualify:予選

Pos. No. Car Driver Best Tire WH
1 6 エッソウルトラフロースープラ 脇阪寿一*/飯田 章 1'19.259 BS 30
2 38 auセルモスープラ 立川祐路*/荒 聖治 1'19.323 BS 10
3 25 ECLIPSE ADVAN スープラ 織戸 学/D.シュワガー* 1'19.446 YH +1
4 22 モチュールピットワーク Z 影山正美/M.クルム* 1'19.598 BS 20
5 12 カルソニック IMPUL Z B.トレルイエ/井出有治* 1'19.618 BS 10
6 39 デンソー サードスープラ GT J.デュフォア*/A.クート 1'19.892 BS 30
7 36 WOODONE トムススープラ 土屋武士*/M.アピチェラ 1'19.906 BS
8 37 DYNACITY トムス スープラ J.コートニー*/片岡龍也 1'19.936 BS
9 32 EPSON NSX 松田次生/A.ロッテラー* 1'19.967 BS +1
10 1 ザナヴィニスモ Z 本山 哲/R.ライアン* 1'20.289 BS 60
11 3 G'ZOX・SSR・ハセミ Z 金石年弘*/E.コマス 1'20.306 BS
12 35 イエローハットYMSスープラ 服部尚貴*/脇阪薫一 1'20.358 DL 10
13 8 ARTA NSX 金石勝智/伊藤大輔* 1'20.423 BS +1
14 18 TAKATA童夢NSX 道上 龍*/S.フィリップ 1'20.484 BS +1
15 100 RAYBRIG NSX 中野信治*/加藤寛規 1'20.835 BS +1
以上予選通過(107%=GT500:1'24.897)

88 JLOC ムルシエRG-1 山西康司/WADA-Q 出走せず DL
タイヤ=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ

WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/ +1:性能引き上げ措置(1ランク)/ +2:性能引き上げ措置(2ランク)
*=タイムを出したドライバー/R=コースレコード
赤旗中断(1回目:11:39〜11:50、11:59〜 12:05/2回目:15:11〜15:35, 16:04〜16:15)
No.39の車両は、2回目の予選において、全日本GT選手権統一規則第25条1.2)違反により、罰金20,000円のペナルティを課された。

 
このページの上部にジャンプ
JS STYLE COMPANY
JS STYLE COMPANY