トップページに戻る
JGTC第2戦レース結果 in FUJI
Racingトップページへ
Final
(レースレポートへは名前をクリック!! 公式予選 総合結果はページ下に掲載)
 

Pos. No. TEAM/CAR DRIVER TIME LAPS BEST TIRE WH
1 18 TAKATA童夢NSX 道上 龍/S.フィリップ 1:41'29.425 68 1'26.684 BS
2 23 ザナヴィ ニスモ GT-R 本山 哲/M.クルム 0'00.490 68 1'26.675 BS 70
3 38 auセルモスープラ 竹内浩典/立川祐路 0'05.541 68 1'26.598 BS 40
4 1 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一/飯田 章 0'06.026 68 1'26.711 BS 90
5 36 WOODONE トムススープラ 土屋武士/E.コマス 0'21.723 68 1'26.792 MI 50
6 37 ZENT トムススープラ 黒澤琢弥/M.アピチェラ 0'30.876 68 1'26.630 MI 10
7 39 デンソーサードスープラGT D.シュワガー/織戸 学 0'39.223 68 1'26.914 YH 40
8 16 G'ZOX-NSX 伊藤大輔/T.コロネル 0'44.469 68 1'27.050 BS 10(+1)
9 64 Mobil1 NSX 松田次生/A.ロッテラー 0'47.157 68 1'27.396 BS +1
10 35 プロジェクトμエスペリア スープラ 服部尚貴/脇阪薫一 0'56.026 68 1'27.154 DL 10(+1)
11 22 モチュールピットワークGT-R 影山正美/R.ライアン 1'03.356 68 1'26.767 BS 70
12 8 ARTA NSX 土屋圭市/金石年弘 1'13.157 68 1'27.697 BS +2
13 100 RAYBRIG NSX 加藤寛規/光貞秀俊 1'23.891 68 1'26.979 BS 10(+2)
14 76 イエローコーンマクラーレンGTR 黒澤治樹/田嶋栄一 1lap 67 1'28.129 DL
15 88 ノマド ディアブロ JGT-1 山西康司/WADA-Q 6laps 62 1'29.466 DL
16 12 カルソニックスカイライン B.トレルイエ/井出有治 12laps 56 1'26.861 BS 70
17 25 ADVAN スープラ 荒 聖治/J.デュフォア 18Laps 50 1'26.798 YH 10
 
-- 62 VemacR&Dダンロップ350R 柴原眞介/密山祥吾 63laps 5 1'28.849 DL
タイヤ=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/
WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/ +1:性能引き上げ措置(1ランク)/ +2:性能引き上げ措置(2ランク)

スタート 14:59'27 フィニッシュ 16:40'56.425
参加台数:46台/出走台数:45台/完走台数:39台
ファステストラップ GT500:1'26.598(No.38 竹内浩典 3/68)

※No.12は、2003年全日本GT選手権統一規則第34条11項(ピット作業)違反によりドライビングスルーペナルティを課された。
※No.22は、FIA国際スポーツ競技規則付則L項第4章(走行中の危険行為)違反によりペナルティストップ10秒を課した。
 且つ、ドライバーのリチャード・ライアン選手には、ペナルティポイント1点を課す。
Trial 1
Pos. No. TEAM/CAR DRIVER BEST
1 38 auセルモスープラ 竹内浩典/立川祐路* 1'24.090
2 37 ZENT トムススープラ 黒澤琢弥/M.アピチェラ* 1'24.299
3 18 TAKATA童夢NSX 道上 龍*/S.フィリップ 1'24.414
4 36 WOODONE トムススープラ 土屋武士*/E.コマス 1'24.415
5 1 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一*/飯田 章 1'24.535
6 35 プロジェクトμエスペリアスープラ 服部尚貴*/脇阪薫一 1'24.560
7 25 ADVAN スープラ 荒 聖治/J.デュフォア* 1'24.695
8 23 ザナヴィ ニスモ GT-R 本山 哲*/M.クルム 1'24.706
9 22 モチュールピットワークGT-R 影山正美/R.ライアン* 1'24.997
10 12 カルソニックスカイライン B.トレルイエ*/井出有治 1'25.291
11 39 デンソーサードスープラGT D.シュワガー*/織戸 学 1'25.385
12 16 G'ZOX-NSX 伊藤大輔*/T.コロネル 1'25.393
13 64 Mobil1 NSX 松田次生*/A.ロッテラー 1'25.534
14 100 RAYBRIG NSX 加藤寛規/光貞秀俊* 1'25.628
15 62 VemacR&Dダンロップ350R 柴原眞介*/密山祥吾 1'25.861
16 76 イエローコーンマクラーレンGTR 黒澤治樹*/田嶋栄一 1'26.021
17 8 ARTA NSX 土屋圭市/金石年弘* 1'26.039
18 88 ノマド ディアブロ JGT-1 山西康司*/WADA-Q 1'28.276
以上予選通過(107%=GT500-1'30.166)
タイヤ=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/
WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/ +1:性能引き上げ措置(1ランク)/ +2:性能引き上げ措置(2ランク)

予選中断時間 1回目:11:00〜11:06
 
 PHOTO BY Noriaki MITSUHASHI
 Copyright(C)2002 JS STYLE COMPANY., All Rights Reserved.
BBS Racing S - style J - style