トップページに戻る
JGTC第2戦レース結果 in FUJI
Racingトップページへ
Final
(レースレポートへは名前をクリック!! 公式予選 総合結果はページ下に掲載)
 

Pos. No. CAR Race1
(Driver / Pos / Point)
Race2
(Driver / Pos / Point)
Total TIRE WH
1 12 カルソニックスカイライン 井出有治 1 30 B.トレルイエ 1 30 60 BS 20
2 22 モチュールピットワークGT-R 影山正美 4 27 R.ライアン 2 29 56 BS 40
3 39 デンソーサードスープラGT D.シュワガー 2 29 織戸 学 6 25 54 YH 10
4 38 auセルモスープラ 竹内浩典 6 25 立川祐路 3 28 53 BS 30
5 23 ザナヴィ ニスモ GT-R 本山 哲 3 28 M.クルム 7 24 52 BS 90
6 1 エッソウルトラフロー スープラ 飯田 章 9 22 脇阪寿一 4 27 49 BS 110
7 36 WOODONE トムススープラ E.コマス 7 24 土屋武士 8 23 47 MI 50
8 18 TAKATA童夢NSX S.フィリップ 12 19 道上 龍 5 26 45 BS
9 62 VemacR&Dダンロップ350R 柴原眞介 5 26 密山祥吾 14 17 43 DL
10 35 プロジェクトμエスペリア スープラ 服部尚貴 11 20 脇阪薫一 12 19 39 DL +1
11 8 ARTA NSX 金石勝智 15 16 土屋圭市 9 22 38 BS +2
12 16 G'ZOX無限NSX 伊藤大輔 14 17 T.コロネル 10 21 38 BS 10
13 64 Mobil1 NSX A.ロッテラー 13 18 松田次生 13 18 36 BS
14 25 ADVANスープラ J.デュフォア 16 15 荒 聖治 11 20 35 YH 10
15 37 ZENT トムススープラ 黒澤琢弥 18 13 M.アピチェラ 15 16 29 MI
16 88 ノマド ディアブロ JGT-1 WADA-Q 8 23 山西康司 R 0 23 DL
17 100 RAYBRIG NSX 加藤寛規 10 21 光貞秀俊 R 0 21 BS 10(+1)
18 76 イエローコーンマクラーレンGTR 田嶋栄一 17 14 黒澤治樹 R 0 14 DL

タイヤ=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン
WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/+1:性能引き上げ措置(1ランク)/ +2:性能引き上げ措置(2ランク)

※ポイントは第4戦の仮ポイント/順位のRはリタイア

ファステストラップ
GT500第1ヒート:1'27.701(No.36 エリック・コマス 14/20)
GT500第2ヒート:1'35.492(No.35 脇阪薫一 29/29)

 

Trial 1
   
Pos. No. TEAM/CAR DRIVER BEST
1 38 auセルモスープラ 竹内浩典/立川祐路* 1'24.324
2 36 WOODONE トムススープラ 土屋武士*/E.コマス 1'24.464
3 35 プロジェクトμエスペリア スープラ 服部尚貴*/脇阪薫一 1'24.514
4 37 ZENT トムススープラ 黒澤琢弥*/M.アピチェラ 1'24.632
5 25 ADVANスープラ 荒 聖治/J.デュフォア* 1'24.971
6 22 モチュールピットワークGT-R 影山正美/R.ライアン* 1'24.999
7 12 カルソニックスカイライン B.トレルイエ*/井出有治 1'25.034
8 23 ザナヴィ ニスモ GT-R 本山 哲*/M.クルム 1'25.156
9 39 デンソーサードスープラGT D.シュワガー*/織戸 学 1'25.158
10 18 TAKATA童夢NSX 道上 龍*/S.フィリップ 1'25.167
11 1 エッソウルトラフロー スープラ 脇阪寿一*/飯田 章 1'25.454
12 100 RAYBRIG NSX 加藤寛規*/光貞秀俊 1'25.820
13 64 Mobil1 NSX 松田次生*/A.ロッテラー 1'26.066
14 8 ARTA NSX 土屋圭市/金石勝智* 1'26.439
15 76 イエローコーンマクラーレンGTR 黒澤治樹/田嶋栄一* 1'26.684
16 62 VemacR&Dダンロップ350R 柴原眞介*/密山祥吾 1'27.574
17 88 ノマド ディアブロ JGT-1 山西康司/WADA-Q* 1'28.286
予選通過基準タイム(107%) GT500:1'30.344

タイヤ=BS:ブリヂストン/YH:ヨコハマ/DL:ダンロップ/MI:ミシュラン/BFG:BFグッドリッチ
WH=ウェイトハンディキャップ(kg)/ +1:性能引き上げ措置(1ランク)/ +2:性能引き上げ措置(2ランク)

予選2回目
※No.37は、2003年全日本GT選手権統一規則25条1.1)及び2)違反により当該記録の抹消及び罰金3万円のペナルティを課す。

 

 PHOTO BY Noriaki MITSUHASHI

 Copyright(C)2002 JS STYLE COMPANY., All Rights Reserved.
BBS Racing S - style J - style