ホームページに戻る
 

2004Racing Result

J-Style
S-Style
Racing
フォーミュラニッポン Round1 Round2 Round3 Round4 Round5 Round6 Round7 Round8 Round9

Round3 ツインリンクもてぎ

公式予選 総合結果はページ下に掲載
Final:決勝

Pos. No. DRIVER TEAM LAP TIME BEST
1 31 アンドレ・ロッテラー PIAA NAKAJIMA 55 1:40'56.223 1'39.778
2 20 井出 有治 mobilecast IMPUL 55 1:41'02.715 1'39.832
3 25 片岡 龍也 LeMans Spirit 55 1:41'11.058 1'40.347
4 19 ブノワ・トレルイエ mobilecast IMPUL 55 1:41'11.200 1'39.828
5 1 本山 哲 ADiRECT 5ZIGEN 55 1:41'11.600 1'40.133
6 3 道上 龍 Yellow Hat KONDO 55 1:41'14.690 1'40.416
7 8 土屋 武士 LeMans 55 1:41'15.444 1'40.471
8 40 リチャード・ライアン DoCoMo DANDELION 55 1:41'15.736 1'39.360
9 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 55 1:41'19.300 1'40.111
10 *2 金石 年弘 ADiRECT 5ZIGEN 55 1:41'20.306 1'40.179
11 28 野田 英樹 CARROZZERIA MOHN 55 1:41'22.425 1'40.192
12 11 松田 次生 COSMO OIL CERUMO 50 1:32'56.669 1'40.688
(以上規定周回完走)
- 41 服部 尚貴 DoCoMo DANDELION 38 1:12'46.272 1'39.938
- 7 脇阪 寿一 LeMans 36 1:09'91.566 1'39.630
- 4 立川 祐路 Yellow Hat KONDO 31 57'40.646 1'40.485
FASTEST LAP: No.40 リチャード・ライアン 1'39.360(49/55) 173.96km/h
ビクトリーコーナーにおける停止車両回収のため、33周より3周セーフティーカーが導入された。
Car No.2は2004年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン統一規則第33条2.(ピット作業、燃料補給手順)の違反により、ドライビングスルー・ペナルティが課された。

Qualify:予選

Pos. No. DRIVER TEAM BEST
1 40 リチャード・ライアン DoCoMo DANDELION 1'37.128
2 7 脇阪 寿一 LeMans 1'37.140
3 31 アンドレ・ロッテラー PIAA NAKAJIMA 1'37.223
4 1 本山 哲 ADiRECT 5ZIGEN 1'37.301
5 20 井出 有治 mobilecast IMPUL 1'37.608
6 41 服部 尚貴 DoCoMo DANDELION 1'37.636
7 32 小暮 卓史 PIAA NAKAJIMA 1'37.766
8 4 立川 祐路 Yellow Hat KONDO 1'37.808
9 3 道上 龍 Yellow Hat KONDO 1'37.828
10 19 ブノワ・トレルイエ mobilecast IMPUL 1'37.867
11 25 片岡 龍也 LeMans Spirit 1'37.965
12 11 松田 次生 COSMO OIL CERUMO 1'38.005
13 8 土屋 武士 LeMans 1'38.071
14 2 金石 年弘 ADiRECT 5ZIGEN 1'38.146
15 28 野田 英樹 CARROZZERIA MOHN 1'39.047
以上、予選通過車両
 
このページの上部にジャンプ
JS STYLE COMPANY
JS STYLE COMPANY