JS STAFF

JS Style Company:JS-STAFF BLOG

2011.6.25

ニュル2次予選

参加台数240(?)台中、30位までに入ったので、フラッシュライト獲得!
http://adac.24h-rennen.de/index.php?id=4059


Pos. Nr. Fahrer Runde Zeit
1 2 Farn/Simo/Seef/Melo 5 10:59.991
2 30 Mame/Hahn/Kaff 2 10:09.058
3 22 Heye/Jäg/Blee/Seyf 1 8:26.780
4 7 Mül/Wern/Ador/Lamy 5 32:39.421
5 1 Mül/Farf/Alze/Lamy 6 9:51.694
6 32 Arno/Marg/Brü/Fran 4 8:41.000
7 14 Bass/Fäs/Picc/Stip 4 10:30.411
8 11 Lieb/Bern/Duma/Luhr 1 8:28.791
9 17 Ludw/Mies/Jön/Abt 5 9:50.633
10 76 Sand/Miln/Lars/Hür 1 8:30.198
11 9 Berg/Liet/Holz/Long 5 9:51.357
12 16 Ekst/Sche/Wern/Abt 4 10:24.303
14 69 Adam/Good/Klas/Meie 3 10:14.007
15 4 Hart/Vieb/Coro/Hür 1 8:31.971
16 18 Lieb/Luhr/Bern/Duma 4 9:03.960
17 44 Henz/Dumb/Ragg/Asch 4 9:07.805
18 15 Stip/Henn/Haas/Wink 1 10:28.445
19 8 West/Menz/Stur/Rieg 2 10:27.169
20 12 Weis/Kain/Jaco/Krum 3 8:35.416
21 20 Lebe/Ples/Rose/Scha 1 8:36.164
23 88 Iida/Ishi/Oshi 4 9:17.167
25 27 Illb/Lauc/van /Hege 5 10:00.738
26 87 Kino/Lott/Waki 5 10:07.971
27 135 Muts/Ekbl/Simo/Mort 2 1:09:13.565
28 35 Tert/Thii/Mail/Rast 4 10:11.883
29 31 Alze/Deut/Ludw/Bert 3 9:08.543
30 10 Gind/Kohl/Scha/Wlaz 1 8:40.641

31 126 Hohe/Joha/Moli/Picc 3 10:17.022
32 21 Meht/Bres/Bres/Rös 4 9:00.320
33 29 Grub/Vogl/Dess/Akat 3 8:46.746
34 34 Stuc/Stuc/Stuc/Rost 3 10:33.234
35 77 Buch/Posa/Maye/Sorl 1 18:42.803
36 23 Salo/Capp/Lari/Giov 5 43:36.909
37 50 Huis/Fric/Derc/Tand 2 9:22.538
38 52 Kauf/Less/Osie/Schr 1 8:50.315
39 125 Amme/Biel/Klin/Tomc 4 9:42.892
40 28 Schm/Boll/Bark/Spei 2 8:55.417
41 55 Bour/Kiki/Forb/Feid 7 14:52.647
44 59 Gros/Kluc/Gebh/Mape 3 9:16.979
45 82 Gutt/Füb/Kies/Keil 2 9:51.561
46 5 Porr/Mead/Cate/Math 2 9:27.113
47 57 Jode/Dest/Zieg/Paue 2 10:02.490
48 133 Deeg/Wohl/Breu/Haug 1 9:18.673
49 71 Schu/Schu/Yama/Yama 3 19:52.676
50 56 Coop/Spur/Harr/Horn 1 9:17.564
51 24 Schm/Kosl/Geul/Frer 5 9:45.939
52 79 Krum/Schm/Eckh/Tana 3 9:24.478
54 235 Herb/Rast/Bern/Blun 7 9:18.865
56 65 Thii/Smit/Bunc/Huis 2 9:25.573
58 149 Schj/Gulb/Krog/Ostv 4 17:51.820
59 152 von /Oest/Serr/Scha 2 9:59.811
60 58 Krum/Fuch/Schl/Mahl 2 9:33.586
61 117 Sain/AL-A/de V/Nied 6 10:01.900
62 73 Kohl/Duff/Rice/Lewi 4 9:41.542
64 37 Schr/Sieg/Mich/Rydq 1 9:22.065
65 3 Dr. /Schu/von /Mars 3 12:40.922
66 116 Nied/Ickx/Wyss/Ostm 6 10:06.315
67 100 Rost/Simo/Land/Krä 2 9:20.069
68 6 Turn/Kats/Thom/Stum 5 11:17.334
69 142 Bohl/Groh/Bart/Proc 2 16:04.638
71 62 Webe/Nils/Berm/Nitt 2 19:34.263
73 67 Korn/Korn/Stil 1 9:45.318
75 43 Rose/Leem/Flac 3 37:29.413
76 155 Yosh/Sasa/Enge/van 3 10:40.859
77 45 Dr. /Dr. /Edel/Grim 1 9:49.591
78 150 Jäg/Mich/Stip/Schm 2 9:52.595
79 48 Pern/Lund/Andr/Ljun 7 11:09.039
80 151 Hert/Sand/Böl/Hamm 1 9:32.487
81 128 Wass/Schm/Kosk/Schl 2 10:06.431
82 108 Kudr/Leut/Nack/Pack 3 10:49.319
83 112 Tisc/Beck/Brin/Tisc 1 9:33.512
85 41 Schu/Schu/Berl/Köp 1 11:05.442
86 134 Wase/Wase/Löh/Löh 4 12:13.790
87 49 Carl/Carl/Lars/Lars 7 11:19.346
88 90 de T/Depo/Haez 3 9:57.870
89 137 Hund/Berg/Schn/Dupo 4 12:26.257
90 156 Holz/Poet/Schi/Jord 4 10:58.214
91 89 Walk/Moet/Moer/Ross 4 14:10.003
92 109 Purt/Klet/Hube/Tepe 1 9:48.016
93 236 Weid/Wack/Schm/Mert 3 9:41.633
94 60 Wern/Hude/Negr/Rizz 3 9:53.066
95 146 Viet/Mart/Schm/Wass 4 15:51.457
96 80 Jeli/Sehe/Grü/Stra 2 12:05.260
97 147 Enge/Lest/Bast/Henn 4 11:19.682
98 241 Reng/Ober/Ober/Tsch 3 10:42.681
99 122 Bran/Krat/Plat/Höm 2 50:22.909
101 124 Bren/Mül/Eick/Andr 2 9:49.722
102 148 Haus/Belk/Rath/Albr 2 9:50.001
104 160 Beck/Stry/Hass/Schu 1 10:29.743
105 72 Scot/Ower/Schl/Mill 1 10:32.886
106 75 Pfla/Venn/Blis/Sand 2 10:31.181
107 229 Smit/Thor/Reim/Reng 1 10:57.039
109 170 Schm/Jack/Lore/Mihm 2 9:57.210
111 136 Nial/Harv/Nial/Pila 2 12:08.951
112 85 Neuh/Lamb/Loui/Niem 3 43:17.821
114 222 Frei/Abeg/Funa 3 11:13.365
116 143 Immi/Moor/O'Re/Hack 1 10:19.648
117 144 Fuge/Wäc/Zelt/Cora 4 12:28.078
118 223 Koll/Berm/Hess/von 2 10:04.618
119 240 Hede/Will/Kell/Weig 4 20:24.327
120 239 Rocc/Mase/Dena/Ehlk 3 16:47.028
121 154 Schm/Gaup/Mön/Heid 5 11:54.713
122 225 Knec/Metz/Sche/Leis 1 45:57.703
123 114 Nöh/Whit/Cox 4 11:27.794
125 230 Guse/Herw/Trin/Kath 1 10:25.148
126 237 Kish/Svep/Maej/Buss 3 10:08.366
127 93 Pove/Shep/van /Mart 5 14:44.948
132 105 Scal/Truc/Klee/Thie 5 17:28.972
134 194 Balb/Cusa/Chah/Rodr 2 30:19.559
135 201 Bohr/Cail/Nett/Prem 1 10:32.382
136 193 Haid/Hilt/Höt/Schu 4 26:03.836
137 167 Hanc/Zuho/Dr. /Al-A 3 13:39.425
138 127 Wöl/Bres/Gags/Foes 6 10:25.061
139 106 Scha/Crem/Coln/Krö 1 17:05.376
140 233 Zabe/Buch/Stei/Stei 5 11:08.932
143 173 Goed/Geis/Abri/Näs 3 12:09.093
144 145 Kitt/Mül/Dr. /Schn 4 11:52.825
146 200 Prem/Coch/Joua/Cail 4 11:28.446
148 181 Breu/Thij/Verk 7 12:04.059
149 53 Nitt/Möl/Gebh/Krum 1 23:33.936
150 107 Rehs/Rehs/Wolf/Rein 6 12:06.893
151 243 Wolf/Bour/Reic/Rett 2 11:49.752
154 175 Hein/Kauk/Sten/Schn 2 1:04:29.021
156 70 Kenn/Eber/Tenc/Robs 6 10:56.970
157 40 Ditt/Ditt/Smol/Lung 3 10:53.758
159 153 Glan/Goto/Laut 6 11:19.894
161 227 Enzi/Reit/Krel/Krel 5 12:53.351
163 172 Schn/Vice/Hart/Schl 2 12:08.371
164 168 Walk/Weid/Kell/Henk 2 11:24.024
165 131 Ross/Roma/Vari/Rapp 1 10:39.134
166 91 Gro 7 16:11.806
167 221 Sorg/Meis/Bara/Sorg 1 11:08.253
168 176 Juul/Grö/Henn/Dubl 5 12:36.748
169 141 Naca/Bert/Chec/Bian 5 12:14.480
171 184 Prew/Lass/Brio/Euse 3 11:00.192
172 217 Hoff/Bard/Roth/Simo 1 10:41.531
173 164 Lama/Lama/Gira/Dona 6 14:35.775
175 139 Penn/Holo/Konr/Hahn 1 11:50.922
177 180 Knap/Knap/Joha/Flin 2 11:10.771
180 245 Flin/Gies/Gron/Gron 3 11:05.799
181 214 Sch 1 11:32.715
182 220 Unve/Petr/Hart/Ito 5 16:49.816
183 213 Kuhl/Gies/Drö/Heit 5 11:39.327
184 174 El B/Rica/Sale/Cers 4 13:25.108
185 206 Jest/Schl/Memm/Memm 1 12:09.567
186 246 Sets/Pett/Bjoe/Gust 6 11:45.874
187 203 Caba/Lang/Spru 3 13:30.444
188 183 Berg/Wart/Radu/Schr 4 13:15.819
189 199 Hani/Eich/Ansp 2 15:49.099
190 159 Effe/Visi/Font/Borc 4 14:27.843
192 119 Pagn/Nury/Sala/Rive 3 11:32.754
193 205 Smud/von /Wilk/Schr 1 11:16.157
194 123 Reic/von /Lach/Kran 3 13:18.062
196 171 Dohm/Tren/Lied/Klei 3 11:51.875
197 249 Delv/Mari/Beul 3 11:24.673
199 178 Dose/Hetz/Mazi/Weya 6 12:49.177
201 209 Auer/Lenn/Brun/Kebb 5 13:21.249
ブログカテゴリー